2025年6月 | 翌月 » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 2 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 3 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 4 × 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 5 × 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 6 × 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 7 × 基本料金 5000円 1 名料金 3500円 |
8 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 9 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 10 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 11 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 12 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 13 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 14 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3500円 |
15 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 16 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 17 〇 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 18 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 19 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 20 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 21 × 基本料金 5000円 1 名料金 3500円 |
22 × 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 23 × 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 24 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 25 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 26 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 27 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 28 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3500円 |
29 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 30 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 |
祝日